Von Spieltag zu Spieltag II.
Stärke nach Standards knackt das Bollwerk
10. Spieltag 2008/09 28./29. Oktober 2008
Die erste englische Woche der Bundesliga-Saison setzte der VfL mit dem nächsten Heimsieg fort, hüpfte durch das hochverdiente 3:0 nach souveränem Auftritt gegen biedere Gladbacher auf Platz 8. Aus dem Spiel heraus ging gegen das Abwehrbollwerk der Gäste zwar nicht viel, dafür schenkten die Wolfsburger Liga-Debütant Frederic Löhe im Borussia-Kasten drei Tore nach Standards ein. Grafite (40.) und (eine Minute nach Grafites Auswechslung) Zvjezdan Misimovic (75.) verwandelten Foulelfmeter, zwischendurch köpfte Alexander Madlung (55./Foto) eine Freistoß-Flanke von Misimovic ein.
Bremen – Leverkusen 0:2
Wolfsburg – M‘gladbach 3:0
Karlsruhe – Schalke 0:3
Bielefeld – Cottbus 1:1
Hamburg – Stuttgart 2:0
Frankfurt – Bayern 1:2
Hertha – Hannover 3:0
Bochum – Hoffenheim 1:3
Köln – Dortmund 0:1
1. Hoffenheim 10 27:15 22
2. Leverkusen 10 24:11 21
3. Hamburg 10 17:15 20
4. Bayern 10 22:16 18
5. Hertha 10 14:10 18
6. Schalke 10 15:8 17
7. Dortmund 10 18:15 17
8. Wolfsburg 10 23:16 16
9. Stuttgart 10 15:12 16
10. Bremen 10 23:22 13
11. Köln 10 8:12 13
12. Frankfurt 10 11:16 9
13. Karlsruhe 10 8:16 9
14. Hannover 10 10:20 9
15. Bielefeld 10 11:17 8
16. Bochum 10 13:18 7
17. M‘gladbach 10 9:20 7
18. Cottbus 10 6:15 6
Die erste englische Woche der Bundesliga-Saison setzte der VfL mit dem nächsten Heimsieg fort, hüpfte durch das hochverdiente 3:0 nach souveränem Auftritt gegen biedere Gladbacher auf Platz 8. Aus dem Spiel heraus ging gegen das Abwehrbollwerk der Gäste zwar nicht viel, dafür schenkten die Wolfsburger Liga-Debütant Frederic Löhe im Borussia-Kasten drei Tore nach Standards ein. Grafite (40.) und (eine Minute nach Grafites Auswechslung) Zvjezdan Misimovic (75.) verwandelten Foulelfmeter, zwischendurch köpfte Alexander Madlung (55./Foto) eine Freistoß-Flanke von Misimovic ein.
Bremen – Leverkusen 0:2
Wolfsburg – M‘gladbach 3:0
Karlsruhe – Schalke 0:3
Bielefeld – Cottbus 1:1
Hamburg – Stuttgart 2:0
Frankfurt – Bayern 1:2
Hertha – Hannover 3:0
Bochum – Hoffenheim 1:3
Köln – Dortmund 0:1
1. Hoffenheim 10 27:15 22
2. Leverkusen 10 24:11 21
3. Hamburg 10 17:15 20
4. Bayern 10 22:16 18
5. Hertha 10 14:10 18
6. Schalke 10 15:8 17
7. Dortmund 10 18:15 17
8. Wolfsburg 10 23:16 16
9. Stuttgart 10 15:12 16
10. Bremen 10 23:22 13
11. Köln 10 8:12 13
12. Frankfurt 10 11:16 9
13. Karlsruhe 10 8:16 9
14. Hannover 10 10:20 9
15. Bielefeld 10 11:17 8
16. Bochum 10 13:18 7
17. M‘gladbach 10 9:20 7
18. Cottbus 10 6:15 6
Und wieder nichts zu Holen in Leverkusen
11. Spieltag 2008/09 31. Okt. bis 2. Nov. 2008
Auch in der Meistersaison setzte sich eine ganz schwarze Auswärtsbilanz des VfL fort, auch im zwölften Versuch gab‘s in Leverkusen keinen Sieg, sondern eine 0:2-Niederlage, die Wolfsburg wieder auf Platz 9 zurückfallen ließ. Die Gäste suchten ihr Heil eine knappe Stunde lang erfolgreich in der Defensive, auf die Gegentore von Tranquillo Barnetta (57.) und Stefan Kießling (65./Foto) hatten sie aber keine adäquate Antwort. So übernahm Leverkusen an diesem Freitagabend die Tabellenführung, die sich Hoffenheim tags darauf zurückholte – mit neun Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg.
Leverkusen – Wolfsburg 2:0
Bayern – Bielefeld 3:1
Bremen – Hertha 5:1
Stuttgart – Köln 1:3
Hannover – Hamburg 3:0
Cottbus – Schalke 0:2
Hoffenheim – Karlsruhe 4:1
Dortmund – Bochum 1:1
M‘gladbach – Frankfurt 1:2
1. Hoffenheim 11 31:16 25
2. Leverkusen 11 26:11 24
3. Bayern 11 25:17 21
4. Schalke 11 17:8 20
5. Hamburg 11 17:18 20
6. Dortmund 11 19:16 18
7. Hertha 11 15:15 18
8. Bremen 11 28:23 16
9. Wolfsburg 11 23:18 16
10. Stuttgart 11 16:15 16
11. Köln 11 11:13 16
12. Frankfurt 11 13:17 12
13. Hannover 11 13:20 12
14. Karlsruhe 11 9:20 9
15. Bochum 11 14:19 8
16. Bielefeld 11 12:20 8
17. M‘gladbach 11 10:22 7
18. Cottbus 11 6:17 6
Leverkusen – Wolfsburg 2:0
Bayern – Bielefeld 3:1
Bremen – Hertha 5:1
Stuttgart – Köln 1:3
Hannover – Hamburg 3:0
Cottbus – Schalke 0:2
Hoffenheim – Karlsruhe 4:1
Dortmund – Bochum 1:1
M‘gladbach – Frankfurt 1:2
1. Hoffenheim 11 31:16 25
2. Leverkusen 11 26:11 24
3. Bayern 11 25:17 21
4. Schalke 11 17:8 20
5. Hamburg 11 17:18 20
6. Dortmund 11 19:16 18
7. Hertha 11 15:15 18
8. Bremen 11 28:23 16
9. Wolfsburg 11 23:18 16
10. Stuttgart 11 16:15 16
11. Köln 11 11:13 16
12. Frankfurt 11 13:17 12
13. Hannover 11 13:20 12
14. Karlsruhe 11 9:20 9
15. Bochum 11 14:19 8
16. Bielefeld 11 12:20 8
17. M‘gladbach 11 10:22 7
18. Cottbus 11 6:17 6
Dreimal Grafite beim 3:0 gegen Cottbus
12. Spieltag 2008/09 7. bis 9. November 2008
Zu Hause lief‘s für den VfL weiter perfekt. Nicht einmal 48 Stunden nach dem spektakulären 5:1 in der Europa League gegen Heerenveen gab‘s in der Liga ein 3:0 gegen Cottbus und den Sprung auf Platz 7. Allerdings war die Müdigkeit nach dem Euro-Festival zunächst spürbar – um gegen solide verteidigende Lausitzer in Führung zu gehen, musste ein umstrittener Elfmeter her. Grafite verwandelte (36.) und blieb auch in der Folge der Hauptdarsteller. Denn als die Wolfsburger die nun mutigeren Gäste nach dem Wechsel klassisch auskonterten, traf der Brasilianer (Foto) noch zweimal (55./80.).
Köln – Hannover 2:1
Hamburg – Dortmund 2:1
Wolfsburg – Cottbus 3:0
Karlsruhe – Leverkusen 3:3
Bochum – Bremen 0:0
Bielefeld – M‘gladbach 0:2
Schalke – Bayern 1:2
Frankfurt – Stuttgart 2:2
Hertha – Hoffenheim 1:0
1. Leverkusen 12 29:14 25
2. Hoffenheim 12 31:17 25
3. Bayern 12 27:18 24
4. Hamburg 12 19:19 23
5. Hertha 12 16:15 21
6. Schalke 12 18:10 20
7. Wolfsburg 12 26:18 19
8. Köln 12 13:14 19
9. Dortmund 12 20:18 18
10. Bremen 12 28:23 17
11. Stuttgart 12 18:17 17
12. Frankfurt 12 15:19 13
13. Hannover 12 14:22 12
14. M‘gladbach 12 12:22 10
15. Karlsruhe 12 12:23 10
16. Bochum 12 14:19 9
17. Bielefeld 12 12:22 8
18. Cottbus 12 6:20 6
Köln – Hannover 2:1
Hamburg – Dortmund 2:1
Wolfsburg – Cottbus 3:0
Karlsruhe – Leverkusen 3:3
Bochum – Bremen 0:0
Bielefeld – M‘gladbach 0:2
Schalke – Bayern 1:2
Frankfurt – Stuttgart 2:2
Hertha – Hoffenheim 1:0
1. Leverkusen 12 29:14 25
2. Hoffenheim 12 31:17 25
3. Bayern 12 27:18 24
4. Hamburg 12 19:19 23
5. Hertha 12 16:15 21
6. Schalke 12 18:10 20
7. Wolfsburg 12 26:18 19
8. Köln 12 13:14 19
9. Dortmund 12 20:18 18
10. Bremen 12 28:23 17
11. Stuttgart 12 18:17 17
12. Frankfurt 12 15:19 13
13. Hannover 12 14:22 12
14. M‘gladbach 12 12:22 10
15. Karlsruhe 12 12:23 10
16. Bochum 12 14:19 9
17. Bielefeld 12 12:22 8
18. Cottbus 12 6:20 6
Das dritte Gegentor blieb ohne Antwort
13. Spieltag 2008/09 14. bis 16. November 2008
Warum Hoffenheim als einer der stärksten Aufsteiger aller Zeiten galt, wurde auch in diesem Spiel deutlich – die Offensive verfügte über herausragende Qualität. Der VfL dagegen agierte in diesem ersten Duell der beiden Klubs eher schwach, konnte aber immerhin zweimal die Führung der TSG (Vedad Ibisevic, 23. und Carlos Eduardo/37.) durch Grafite (27.) und Edin Dzeko/41.) ausgleichen. Der Treffer von Chinedu Obasi (69./Foto) blieb dann aber unbeantwortet. Während Wolfsburg durch dieses 2:3 auf Platz 9 fiel, schloss Hoffenheim nach Punkten zu Tabellenführer Leverkusen auf.
Hannover – Bochum 1:1
Stuttgart – Bielefeld 0:0
Leverkusen – Schalke 2:1
Hertha – Hamburg 2:1
Dortmund – Frankfurt 4:0
Cottbus – Karlsruhe 1:0
M‘gladbach – Bayern 2:2
Hoffenheim – Wolfsburg 3:2
Bremen – Köln 3:1
1. Leverkusen 13 31:15 28
2. Hoffenheim 13 34:19 28
3. Bayern 13 29:20 25
4. Hertha 13 18:16 24
5. Hamburg 13 20:21 23
6. Dortmund 13 24:18 21
7. Bremen 13 31:24 20
8. Schalke 13 19:12 20
9. Wolfsburg 13 28:21 19
10. Köln 13 14:17 19
11. Stuttgart 13 18:17 18
12. Frankfurt 13 15:23 13
13. Hannover 13 15:23 13
14. M‘gladbach 13 14:24 11
15. Bochum 13 15:20 10
16. Karlsruhe 13 12:24 10
17. Bielefeld 13 12:22 9
18. Cottbus 13 7:20 9
Hannover – Bochum 1:1
Stuttgart – Bielefeld 0:0
Leverkusen – Schalke 2:1
Hertha – Hamburg 2:1
Dortmund – Frankfurt 4:0
Cottbus – Karlsruhe 1:0
M‘gladbach – Bayern 2:2
Hoffenheim – Wolfsburg 3:2
Bremen – Köln 3:1
1. Leverkusen 13 31:15 28
2. Hoffenheim 13 34:19 28
3. Bayern 13 29:20 25
4. Hertha 13 18:16 24
5. Hamburg 13 20:21 23
6. Dortmund 13 24:18 21
7. Bremen 13 31:24 20
8. Schalke 13 19:12 20
9. Wolfsburg 13 28:21 19
10. Köln 13 14:17 19
11. Stuttgart 13 18:17 18
12. Frankfurt 13 15:23 13
13. Hannover 13 15:23 13
14. M‘gladbach 13 14:24 11
15. Bochum 13 15:20 10
16. Karlsruhe 13 12:24 10
17. Bielefeld 13 12:22 9
18. Cottbus 13 7:20 9
Wolfsburgs Doppel-Duo trifft Vierfach
14. Spieltag 2008/09 21. bis 23. November 2008
Hoffenheim eroberte Platz 1 und strebte sensationell der Herbstmeisterschaft entgegen, während sich der VfL wieder auf Platz 8 nach vorne schob – durch einen erst weit nach der Pause souveränen 4:1- Sieg gegen Stuttgart. Lange hielt die Gäste- Führung (Martin Lanig/7.), dann zeigten Grafite und Edin Dzeko zum ersten Mal in dieser Saison, dass sie als Duo (Foto) Spiele quasi alleine gewinnen können. Grafite im Nachschuss (51.) und per Abstauber (76.); Dzeko nach Einzelleistung (79.) und trotz Turban-Verband per Kopf (85.) – fertig war der zweite Wolfsburger Vier-Tore-Sieg der Saison.
Karlsruhe – Dortmund 0:1
Bayern – Cottbus 4:1
Schalke – M‘gladbach 3:1
Wolfsburg – Stuttgart 4:1
Frankfurt – Hannover 4:0
Bochum – Hertha 2:3
Bielefeld – Leverkusen 2:1
Köln – Hoffenheim 1:3
Hamburg – Bremen 2:1
1. Hoffenheim 14 37:20 31
2. Leverkusen 14 32:17 28
3. Bayern 14 33:21 28
4. Hertha 14 21:18 27
5. Hamburg 14 22:22 26
6. Dortmund 14 25:18 24
7. Schalke 14 22:13 23
8. Wolfsburg 14 32:22 22
9. Bremen 14 32:26 20
10. Köln 14 15:20 19
11. Stuttgart 14 19:21 18
12. Frankfurt 14 19:23 16
13. Hannover 14 15:27 13
14. Bielefeld 14 14:23 12
15. M‘gladbach 14 15:27 11
16. Bochum 14 17:23 10
17. Karlsruhe 14 12:25 10
18. Cottbus 14 8:24 9
Karlsruhe – Dortmund 0:1
Bayern – Cottbus 4:1
Schalke – M‘gladbach 3:1
Wolfsburg – Stuttgart 4:1
Frankfurt – Hannover 4:0
Bochum – Hertha 2:3
Bielefeld – Leverkusen 2:1
Köln – Hoffenheim 1:3
Hamburg – Bremen 2:1
1. Hoffenheim 14 37:20 31
2. Leverkusen 14 32:17 28
3. Bayern 14 33:21 28
4. Hertha 14 21:18 27
5. Hamburg 14 22:22 26
6. Dortmund 14 25:18 24
7. Schalke 14 22:13 23
8. Wolfsburg 14 32:22 22
9. Bremen 14 32:26 20
10. Köln 14 15:20 19
11. Stuttgart 14 19:21 18
12. Frankfurt 14 19:23 16
13. Hannover 14 15:27 13
14. Bielefeld 14 14:23 12
15. M‘gladbach 14 15:27 11
16. Bochum 14 17:23 10
17. Karlsruhe 14 12:25 10
18. Cottbus 14 8:24 9
Nullnummer nach der Spätschicht in Europa
15. Spieltag 2008/09 28. bis 30. November 2008
Kein Tor, kein Gegentor und weiter auf Platz 8: Bei der Wolfsburger Nullnummer in Dortmund ist quasi nichts passiert. Der VfL hatte gerade sein spätes UEFA-Cup-Spiel in Braga (Anstoß 22.30 Uhr!) durch späte Tore mit 3:2 gewonnen, zeigte sich aber trotzdem wacher als die Dortmunder. Vorn fehlte allerdings die Durchschlagskraft, vor allem Grafite (Hinrunden-Aus nach Kopfverletzung) wurde vermisst. Und so sorgte nur ein vermeintliches Handspiel von Neven Subotic (Foto, links) für Aufregung, ein Videobeweis hätte womöglich für einen Elfmeter gesorgt – aber den VAR gab es damals noch nicht.
Hertha – Köln 2:1
Bremen – Frankfurt 5:0
Leverkusen – Bayern 0:2
Hannover – Karlsruhe 3:2
M‘gladbach – Cottbus 1:3
Hoffenhein – Bielefeld 3:0
Stuttgart – Schalke 2:0
Bochum – Hamburg 1:1
Dortmund – Wolfsburg 0:0
1. Hoffenheim 15 40:20 34
2. Bayern 15 35:21 31
3. Hertha 15 23:19 30
4. Leverkusen 15 32:19 28
5. Hamburg 15 23:23 27
6. Dortmund 15 25:18 25
7. Bremen 15 37:26 23
8. Wolfsburg 15 32:22 23
9. Schalke 15 22:15 23
10. Stuttgart 15 21:21 21
11. Köln 15 16:22 19
12. Frankfurt 15 19:28 16
13. Hannover 15 18:29 16
14. Bielefeld 15 14:26 12
15. Cottbus 15 11:25 12
16. Bochum 15 18:24 11
17. M‘gladbach 15 16:30 11
18. Karlsruhe 15 14:28 10
Hertha – Köln 2:1
Bremen – Frankfurt 5:0
Leverkusen – Bayern 0:2
Hannover – Karlsruhe 3:2
M‘gladbach – Cottbus 1:3
Hoffenhein – Bielefeld 3:0
Stuttgart – Schalke 2:0
Bochum – Hamburg 1:1
Dortmund – Wolfsburg 0:0
1. Hoffenheim 15 40:20 34
2. Bayern 15 35:21 31
3. Hertha 15 23:19 30
4. Leverkusen 15 32:19 28
5. Hamburg 15 23:23 27
6. Dortmund 15 25:18 25
7. Bremen 15 37:26 23
8. Wolfsburg 15 32:22 23
9. Schalke 15 22:15 23
10. Stuttgart 15 21:21 21
11. Köln 15 16:22 19
12. Frankfurt 15 19:28 16
13. Hannover 15 18:29 16
14. Bielefeld 15 14:26 12
15. Cottbus 15 11:25 12
16. Bochum 15 18:24 11
17. M‘gladbach 15 16:30 11
18. Karlsruhe 15 14:28 10
Am Ende hält ein Feldspieler den Elfer
16. Spieltag 2008/09 5. bis 7. Dezember 2008
Dass der VfL das Niedersachsen- Derby gegen Hannover mit 2:1 gewann und an diesem Sonntag auf Platz 6 sprang, war am Ende fast eine Randnotiz, denn es hatte sich Kurioses abgespielt. 96-Keeper Florian Fromlowitz sah nach Foul an Edin Dzeko Notbremsen-Rot, und weil Hannover schon drei Mal gewechselt hatte, musste ein Feldspieler ins Tor. Die Wahl fiel auf Jan Rosenthal, der unter dem Jubel der Gäste den fälligen Dzeko-Elfmeter tatsächlich hielt (Foto). Für den Endstand hatten zu diesem Zeitpunkt allerdings Tore von Cristian Zaccardo (32.), Jiri Stajner (59.) und Zvjezdan Misimovic (63.) längst gesorgt.
Bayern – Hoffenheim 2:1
Schalke – Hertha 1:0
Frankfurt – Bochum 4:0
Karlsruhe – Bremen 1:0
Cottbus – Stuttgart 0:3
Bielefeld – Dortmund 0:0
M‘gladbach – Leverkusen 1:3
Wolfsburg – Hannover 2:1
Köln – Hamburg 1:2
1. Hoffenheim 16 41:22 34
2. Bayern 16 37:22 34
3. Leverkusen 16 35:20 31
4. Hertha 16 23:20 30
5. Hamburg 16 25:24 30
6. Wolfsburg 16 34:23 26
7. Schalke 16 23:15 26
8. Dortmund 16 25:18 26
9. Stuttgart 16 24:21 24
10. Bremen 16 37:27 23
11. Frankfurt 16 23:28 19
12. Köln 16 17:24 19
13. Hannover 16 19:31 16
14. Bielefeld 16 14:26 13
15. Karlsruhe 16 15:28 13
16. Cottbus 16 11:28 12
17. Bochum 16 18:28 11
18. M‘gladbach 16 17:33 11
Bayern – Hoffenheim 2:1
Schalke – Hertha 1:0
Frankfurt – Bochum 4:0
Karlsruhe – Bremen 1:0
Cottbus – Stuttgart 0:3
Bielefeld – Dortmund 0:0
M‘gladbach – Leverkusen 1:3
Wolfsburg – Hannover 2:1
Köln – Hamburg 1:2
1. Hoffenheim 16 41:22 34
2. Bayern 16 37:22 34
3. Leverkusen 16 35:20 31
4. Hertha 16 23:20 30
5. Hamburg 16 25:24 30
6. Wolfsburg 16 34:23 26
7. Schalke 16 23:15 26
8. Dortmund 16 25:18 26
9. Stuttgart 16 24:21 24
10. Bremen 16 37:27 23
11. Frankfurt 16 23:28 19
12. Köln 16 17:24 19
13. Hannover 16 19:31 16
14. Bielefeld 16 14:26 13
15. Karlsruhe 16 15:28 13
16. Cottbus 16 11:28 12
17. Bochum 16 18:28 11
18. M‘gladbach 16 17:33 11
Die Hinrunde beendet der Vfl als Neunter
17. Spieltag 2008/09 12. bis 14. Dezember 2008
Dass die Wolfsburger auf Platz 9 überwintern mussten, war schon eine kleine Enttäuschung; dass es auch in Bremen keinen Auswärtssieg gab, ebenso. Dabei sah es gut aus, als Christian Gentner früh für die VfL-Führung gesorgt hatte (3.). Doch Per Mertesacker durfte völlig freistehend den Ausgleich köpfen (27.). Nach der Pause entschied dann ein unglückliches Josué-Eigentor (63./Foto) die Partie, Edin Dzeko und Ashkan Dejagah vergaben Ausgleichschancen. Die Hinrunde beendete der VfL nach diesem 1:2 ohne Dreier in der Fremde – und mit neun Punkten Rückstand auf Herbstmeister Hoffenheim.
Dortmund – M‘gladbach 2:1
Bremen – Wolfsburg 2:1
Hamburg – Frankfurt 1:0
Stuttgart – Bayern 2:2
Leverkusen – Cottbus 1:1
Hannover – Bielefeld 1:1
Hertha – Karlsruhe 4:0
Bochum – Köln 1:2
Hoffenheim – Schalke 1:1
1. Hoffenheim 17 42:23 35
2. Bayern 17 39:24 35
3. Hertha 17 27:20 33
4. Hamburg 17 26:24 33
5. Leverkusen 17 36:21 32
6. Dortmund 17 27:19 29
7. Schalke 17 24:16 27
8. Bremen 17 39:28 26
9. Wolfsburg 17 35:25 26
10. Stuttgart 17 26:23 25
11. Köln 17 19:25 22
12. Frankfurt 17 23:29 19
13. Hannover 17 20:32 17
14. Bielefeld 17 15:27 14
15. Karlsruhe 17 15:32 13
16. Cottbus 17 12:29 13
17. Bochum 17 19:30 11
18. M‘gladbach 17 18:35
Dortmund – M‘gladbach 2:1
Bremen – Wolfsburg 2:1
Hamburg – Frankfurt 1:0
Stuttgart – Bayern 2:2
Leverkusen – Cottbus 1:1
Hannover – Bielefeld 1:1
Hertha – Karlsruhe 4:0
Bochum – Köln 1:2
Hoffenheim – Schalke 1:1
1. Hoffenheim 17 42:23 35
2. Bayern 17 39:24 35
3. Hertha 17 27:20 33
4. Hamburg 17 26:24 33
5. Leverkusen 17 36:21 32
6. Dortmund 17 27:19 29
7. Schalke 17 24:16 27
8. Bremen 17 39:28 26
9. Wolfsburg 17 35:25 26
10. Stuttgart 17 26:23 25
11. Köln 17 19:25 22
12. Frankfurt 17 23:29 19
13. Hannover 17 20:32 17
14. Bielefeld 17 15:27 14
15. Karlsruhe 17 15:32 13
16. Cottbus 17 12:29 13
17. Bochum 17 19:30 11
18. M‘gladbach 17 18:35
Start in die Rückrunde: Grafite rettet Punkt
18. Spieltag 2008/09 30. Jan. bis 1. Febr. 2009
Zum Abschluss des alten Fußballjahres war der VfL nach einem 2:2 beim AC Mailand als Gruppensieger in die Zwischenrunde der Europa League eingezogen, zum Auftakt des neuen mit einem 5:1-Sieg gegen Rostock ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Im ersten Bundesliga-Spiel 2009 mussten sich die Wolfsburger dagegen mit einem 1:1 beim 1. FC Köln begnügen, was immerhin den Hüpfer auf Platz 8 brachte. Die Gäste verschliefen die erste Halbzeit und gerieten zu Recht durch Ex-VfLer Sergiu Radu (34.) in Rückstand. In der wesentlich besseren zweiten Hälfte rettete Grafite (73./Foto) noch einen Punkt.
Hamburg – Bayern 1:0
Hannover – Schalke 1:0
Köln – Wolfsburg 1:1
Dortmund – Leverkusen 1:1
Hertha – Frankfurt 2:1
Hoffenheim – Cottbus 2:0
Stuttgart – M‘gladbach 2:0
Bochum – Karlsruhe 2:0
Bremen – Bielefeld 1:2
1. Hoffenheim 18 44:23 38
2. Hertha 18 29:21 36
3. Hamburg 18 27:24 36
4. Bayern 18 39:25 35
5. Leverkusen 18 37:22 33
6. Dortmund 18 28:20 30
7. Stuttgart 18 28:23 28
8. Wolfsburg 18 36:26 27
9. Schalke 18 24:17 27
10. Bremen 18 40:30 26
11. Köln 18 20:26 23
12. Hannover 18 21:32 20
13. Frankfurt 18 24:31 19
14. Bielefeld 18 17:28 17
15. Bochum 18 21:30 14
16. Karlsruhe 18 15:34 13
17. Cottbus 18 12:31 13
18. M‘gladbach 18 18:37 11
Hamburg – Bayern 1:0
Hannover – Schalke 1:0
Köln – Wolfsburg 1:1
Dortmund – Leverkusen 1:1
Hertha – Frankfurt 2:1
Hoffenheim – Cottbus 2:0
Stuttgart – M‘gladbach 2:0
Bochum – Karlsruhe 2:0
Bremen – Bielefeld 1:2
1. Hoffenheim 18 44:23 38
2. Hertha 18 29:21 36
3. Hamburg 18 27:24 36
4. Bayern 18 39:25 35
5. Leverkusen 18 37:22 33
6. Dortmund 18 28:20 30
7. Stuttgart 18 28:23 28
8. Wolfsburg 18 36:26 27
9. Schalke 18 24:17 27
10. Bremen 18 40:30 26
11. Köln 18 20:26 23
12. Hannover 18 21:32 20
13. Frankfurt 18 24:31 19
14. Bielefeld 18 17:28 17
15. Bochum 18 21:30 14
16. Karlsruhe 18 15:34 13
17. Cottbus 18 12:31 13
18. M‘gladbach 18 18:37 11
Nächster Heimsieg dank Dzekos Doppelpack
19. Spieltag 2008/09 6. bis 8. Februar 2009
Von meisterlichem Glanz war auch im ersten Heimspiel des Meisterjahres noch nichts zu spüren, aber der VfL schrieb seine starke Heimbilanz trotzdem fort – mit einem schmeichelhaften 2:0-Sieg über Abstiegskandidat Bochum. Als Edin Dzeko (Foto) die Wolfsburger in Führung brachte (21.), hätten sie durchaus schon in Rückstand liegen können, und auch danach bekamen sie die Partie nicht unter Kontrolle. Die Gäste machten Druck, ließen mehrere Ausgleichschancen aus. Erst Dzekos zweiter Treffer (85.) sorgte für die späte Entscheidung – und den Sprung auf Platz 7.
Bielefeld – Hertha 1:1
Schalke – Bremen 1:0
Karlsruhe – Hamburg 3:2
Leverkusen – Stuttgart 2:4
Wolfsburg – Bochum 2:0
M‘gladbach – Hoffenheim 1:1
Frankfurt – Köln 2:2
Cottbus – Hannover 3:1
Bayern – Dortmund 3:1
1. Hoffenheim 19 45:24 39
2. Bayern 19 42:26 38
3. Hertha 19 30:22 37
4. Hamburg 19 29:27 36
5. Leverkusen 19 39:26 33
6. Stuttgart 19 32:25 31
7. Wolfsburg 19 38:26 30
8. Schalke 19 25:17 30
9. Dortmund 19 29:23 30
10. Bremen 19 40:31 26
11. Köln 19 22:28 24
12. Frankfurt 19 26:33 20
13. Hannover 19 22:35 20
14. Bielefeld 19 18:29 18
15. Cottbus 19 15:32 16
16. Karlsruhe 19 18:36 16
17. Bochum 19 21:32 14
18. M‘gladbach 19 19:38 12
Bielefeld – Hertha 1:1
Schalke – Bremen 1:0
Karlsruhe – Hamburg 3:2
Leverkusen – Stuttgart 2:4
Wolfsburg – Bochum 2:0
M‘gladbach – Hoffenheim 1:1
Frankfurt – Köln 2:2
Cottbus – Hannover 3:1
Bayern – Dortmund 3:1
1. Hoffenheim 19 45:24 39
2. Bayern 19 42:26 38
3. Hertha 19 30:22 37
4. Hamburg 19 29:27 36
5. Leverkusen 19 39:26 33
6. Stuttgart 19 32:25 31
7. Wolfsburg 19 38:26 30
8. Schalke 19 25:17 30
9. Dortmund 19 29:23 30
10. Bremen 19 40:31 26
11. Köln 19 22:28 24
12. Frankfurt 19 26:33 20
13. Hannover 19 22:35 20
14. Bielefeld 19 18:29 18
15. Cottbus 19 15:32 16
16. Karlsruhe 19 18:36 16
17. Bochum 19 21:32 14
18. M‘gladbach 19 19:38 12